期 | 年 | 売上高 | 経常利益 |
51期 | 平成31年4月 | 466百万円 | 16百万円 |
50期 | 平成30年4月 | 501百万円 | 8百万円 |
49期 | 平成29年4月 | 594百万円 | 6百万円 |
48期 | 平成28年4月 | 589百万円 | 9百万円 |
47期 | 平成27年4月 | 599百万円 | 10百万円 |
46期 | 平成26年4月 | 611百万円 | 17百万円 |
45期 | 平成25年4月 | 539百万円 | 9百万円 |
44期 | 平成24年4月 | 614百万円 | 22百万円 |
43期 | 平成23年4月 | 580百万円 | 23百万円 |
42期 | 平成22年4月 | 500百万円 | ▲11百万円 |
41期 | 平成21年4月 | 631百万円 | 3百万円 |
40期 | 平成20年4月 | 743百万円 | 5百万円 |
39期 | 平成19年4月 | 798百万円 | 5百万円 |
38期 | 平成18年4月 | 781百万円 | 4百万円 |
37期 | 平成17年4月 | 742百万円 | 4百万円 |
〒923-0342
石川県小松市矢田野町チ44番地
TEL 0761-43-2233
FAX 0761-43-2230